Artikel in der Überkategorie Chimie et minéralogie

Artikelname Anzahl der Aufrufe Anzahl der Stimmen für «gut» Anzahl der Stimmen für « unklar » Anzahl der Stimmern für « falsch » Artikel nach Bewertung
< Zurück | 1 | 2 | Weiter >
 
  Aluminium 155 14 28 6 2.7
  Américium 139 3 14 9 1.7
  Antimoine 106 13 14 8 2.8
  Argent 134 16 17 8 3.3
  Arsenic 63 2 39 13 2.1
  Biréfringence 314 6 33 8 1.8
  Cobalt 62 12 14 11 1.4
  Cuivre 0 9 24 8 1.4
  Dilatation thermique 39 6 8 2 1.8
  Espace réciproque 85 1 10 3 1.7
  Forme cristalline 240 30 10 10 1.3
  Francium 91 16 23 2 1.4
  Groupe ponctuel de symétrie 80 9 16 6 1.3
  Pavage de Penrose 176 6 19 6 2.3
  Plutonium 29 6 12 3 3.3
  Potassium 75 12 24 7 3.2
  Powder diffraction file 160 4 15 5 1.5
  Projection stéréographique 157 4 13 7 2.6
  Radon 202 24 24 13 2
  Structures cristallines des hydroxydes, oxy-hydroxydes et oxydes de fer 114 3 9 3 2.2