Artikel in der Überkategorie Mathématique

Artikelname Anzahl der Aufrufe Anzahl der Stimmen für «gut» Anzahl der Stimmen für « unklar » Anzahl der Stimmern für « falsch » Artikel nach Bewertung
< Zurück | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Weiter >
 
  Addition 87 3 12 4 2.9
  Aiguille de Buffon 154 12 30 17 1.7
  Algèbre de Boole (logique) 117 1 16 5 3
  Algèbre des parties d'un ensemble 158 8 23 10 3
  Algèbre géométrique 113 12 11 6 1.4
  Algèbre nouvelle 242 2 35 2 2
  Algèbre relationnelle 76 1 10 2 2.6
  Algorithme espérance-maximisation 258 9 24 4 1.5
  Analyse de la variance 220 2 8 7 3.1
  Analyse non standard 95 4 11 2 3.5
  Analyse procustéenne 102 4 17 5 2.5
  Analyse vectorielle 61 24 36 2 1.5
  Anneau euclidien 99 3 15 4 3.3
  Anneau non commutatif de polynômes 133 14 13 5 3.4
  Anneau Z/nZ 291 20 21 12 1.5
  Application (mathématiques) 191 25 32 10 3.1
  Application lipschitzienne 143 11 9 5 3
  Application réciproque 170 10 18 4 2.6
  Approximant de Padé 211 25 12 6 2.2
  Approximant de Padé de la fonction exponentielle 45 1 15 4 2.7